| 役職名 | 氏 名 |
|---|---|
| 会長 | 山中 幸範 |
| 副会長 | 山瀬 達子 |
| 副会長 | 萱嶋 裕美 |
| 理事 | 安藤 英理子 |
| 理事 | 畝 真知子 |
| 理事 | 深井 京子 |
| 理事 | 赤木 栄子 |
| 理事 | 小野 智香子 |
| 理事 | 久保 律子 |
| 理事 | 道上 理江 |
| 監事 | 宍戸 宏子 |
| 監事 | 岡 恵子 |
日本赤十字広島看護大学に在籍する学生の保護者(父母等)を会員として、「大学と会員の連携を密にし、学生の課外活動や学生生活等を支援することを目的とする」会です。 平成13年7月に設立され、毎年の総会において役員の選出と事業計画、予算を決定し、会員の皆様の総意をもって運営されています。
| 区分 | 科 目 | 予算額 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 収入の部 | 会 費 | 8,640 | 576人分 |
| 利 息 | 17 | ||
| 繰越収入 | 7,550 | 前年度からの繰越額 | |
| 計 | 16,207 | ||
| 支出の部 | 援 助 費 | 9,821 | |
| 課外活動援助費 | 1,498 | サークル活動支援 476 キャンドルサービス助成 100 大学祭への助成 400 卒業記念パーティーへの助成 522 | |
| 福利厚生援助費 | 8,323 | 図書購入費 200 行事写真撮影(入学式等) 158 卒業アルバム助成 522 看護実習相互扶助 5,065 オリエンテーション支援 69 国試模試への支援 2,309 | |
| 運 営 費 | 2,252 | ||
| 需 用 費 | 70 | ||
| 役 務 費 | 100 | 通信運搬費等 | |
| 旅 費 | 152 | ||
| 10周年記念事業 | 1,930 | 駐輪場整備:1,680千円、記念式典協賛250千円 | |
| 予 備 費 | 4,134 | ||
| 計 | 16,207 |
| 区分 | 科 目 | 決算額 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 収入の部 | 会 費 | 8,767,500 | 585人分 |
| 利 息 | 10,426 | ||
| 繰越収入 | 6,103,283 | ||
| 計(A) | 14,881,209 | ||
| 支出の部 | 援 助 費 | 7,184,310 | |
| 課外活動援助費 | 1,363,159 | サークル活動支援 476,000 キャンドルサービス支援 100,000 大学祭助成 361159 卒業記念パーティー助成 426000 | |
| 福利厚生援助費 | 5,821,151 | 図書購入費 199,966 写真撮影(入・卒・学際・キャンドル)131,250 卒業アルバム助成 404,250 看護実習差額支援 2,806,000 オリエンテーション支援 72,000 国試模試への支援 2,207,685 | |
| 運 営 費 | 146,343 | ||
| 需用費 消耗品費等 | 41,323 | ||
| 役務費 通信運搬費等 | 12,585 | ||
| 旅費 役員会等 | 92,435 | ||
| 予 備 費 | |||
| 計(B) | 7,330,653 |
収入総額(A) 14,881,209円
支出総額(B) 7,330,653円
平成21年度への繰越額 7,550,556円
(A-B)
| 役職名 | 氏 名 |
|---|---|
| 会長 | 山中 幸範 |
| 副会長 | 山瀬 達子 |
| 副会長 | 萱嶋 裕美 |
| 理事 | 安藤 英理子 |
| 理事 | 畝 真知子 |
| 理事 | 深井 京子 |
| 理事 | 赤木 栄子 |
| 理事 | 小野 智香子 |
| 理事 | 久保 律子 |
| 理事 | 道上 理江 |
| 監事 | 宍戸 宏子 |
| 監事 | 岡 恵子 |
【お問い合わせ先】
保護者の会に対するご意見・ご要望等ありましたら下記メールアドレスまでお寄せください。
E-mail :hogosha@jrchcn.ac.jp